[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Sowiżdżał, Marcin | Rank. | 500 | |
Data ur. | 2012- - | Tyt. | | |
Klub | Burzyn | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4815 | Ranking uzyskany (Ruz) | 615 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 665 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|