[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Bąk, Emilia | Rank. | 755 | |
Data ur. | 2006- - | Tyt. | | |
Klub | Burzyn | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4917 | Ranking uzyskany (Ruz) | 709 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 709 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|