[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wędrychowicz, Wiktoria | Rank. | 994 | |
Data ur. | 2006- - | Tyt. | | |
Klub | Turza | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6235 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1054 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 904 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|