[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wątroba, Arkadiusz | Rank. | 1279 | |
Data ur. | 2002- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6673 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1244 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 994 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|