[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wątroba, Sebastian | Rank. | 1146 | |
Data ur. | 2004- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6794 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1193 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 993 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|