[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wiśniowski, Igor | Rank. | 611 | |
Data ur. | 2010- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5049 | Ranking uzyskany (Ruz) | 658 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 708 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|