[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 33 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Szatko, Filip | Rank. | 500 | |
Data ur. | 2010- - | Tyt. | | |
Klub | Piotrkowice | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3804 | Ranking uzyskany (Ruz) | 288 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 538 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|