Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 1 | Nalepka, Mateusz | 1 - 0 | Zybiński, Hubert | 10 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 9 | Gawron, Wiktoria | 0 - 1 | Wątroba, Arkadiusz | 2 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 3 | Wątroba, Sebastian | 0 - 1 | Nalepka, Tomasz | 12 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 11 | Wędrychowicz, Wiktoria | 0 - 1 | Chrupek, Hubert | 4 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 5 | Gawron, Łucja | 1 - 0 | Ciszek, Roksana | 14 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 17 | Kajmowicz, Karolina | 0 - 1 | Wołkowicz, Kinga | 6 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 7 | Świerczek, Kinga | 0.5 - 0.5 | Sikoń, Wanessa | 16 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 35 | Marek, Wojciech | 1 - 0 | Skrobot, Wojciech | 8 | [1.0] | 8 |
9 | [0.5] | 15 | Wątroba, Daria | 0 - 1 | Gieracka, Klaudia | 30 | [1.0] | 9 |
10 | [0.0] | 13 | Chrupek, Mateusz | 1 - 0 | Smosna, Gabriela | 32 | [0.5] | 10 |
11 | [0.0] | 25 | Gawron, Hubert | 1 - 0 | Orczyk, Oliwia | 18 | [0.0] | 11 |
12 | [0.0] | 19 | Prokop, Justyna | 1 - 0 | Łątka, Dawid | 26 | [0.0] | 12 |
13 | [0.0] | 27 | Prokop, Martyna | 1 - 0 | Dudek, Adam | 20 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 21 | Walocha, Mateusz | 1 - 0 | Łukasik, Tomasz | 28 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 29 | Bakuliński, Antoni | 0 - 1 | Cygnar, Mateusz | 22 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 23 | Kurnyta, Katarzyna | 0 - 1 | Ciszek, Kornelia | 31 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 33 | Nalepka, Natalia | 1 - 0 | Bąk, Emilia | 24 | [0.0] | 17 |
|
Pauzuje nr: 34 [0.0] Stachura, Jakub (+1.0 pkt)
|
|