[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 1
Łowczów 2018-02-04/2018-02-04 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Prokop, Martyna | Rank. | 750 | |
Data ur. | 2009- - | Tyt. | | |
Klub | Piotrkowice | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5694 | Ranking uzyskany (Ruz) | 806 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 806 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|