[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 1
Łowczów 2018-02-04/2018-02-04 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wątroba, Daria | Rank. | 855 | |
Data ur. | 2007- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6125 | Ranking uzyskany (Ruz) | 973 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 873 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|