[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 1
Łowczów 2018-02-04/2018-02-04 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 34 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Stachura, Jakub | Rank. | 597 | |
Data ur. | 2010- - | Tyt. | | |
Klub | Zabłędza | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4552 | Ranking uzyskany (Ruz) | 450 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
Ranking średni (Rar): | 736 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|