Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [6.0] | 4 | Poręba, Weronika | 0.5 - 0.5 | Poręba, Rafał | 3 | [6.5] | 1 |
2 | [6.0] | 7 | Kuca, Jerzy | 0 - 1 | Lenart, Jakub | 15 | [5.5] | 2 |
3 | [5.5] | 5 | Sowiński, Jerzy | 1 - 0 | Sobarnia, Patryk | 22 | [5.5] | 3 |
4 | [5.0] | 11 | Kucharczyk, Krzysztof | 0 - 1 | Dworak, Leszek | 2 | [5.0] | 4 |
5 | [5.0] | 8 | Poręba, Janusz | 0 - 1 | Kawa, Damian | 6 | [5.0] | 5 |
6 | [5.0] | 41 | Olszówka, Michał | 0 - 1 | Wójcik, Artur | 10 | [5.0] | 6 |
7 | [5.0] | 17 | Baran, Dawid | 1 - 0 | Lisak, Dawid | 14 | [5.0] | 7 |
8 | [4.5] | 1 | Kilian, Stanisław | 1 - 0 | Wątroba, Arkadiusz | 19 | [4.5] | 8 |
9 | [4.5] | 9 | Pradel, Jan | 0 - 1 | Dusza, Jan | 40 | [4.5] | 9 |
10 | [4.0] | 44 | Dochnal, Kacper | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 12 | [4.0] | 10 |
11 | [4.0] | 29 | Kruczek, Mariusz | 0.5 - 0.5 | Pach, Mateusz | 16 | [4.0] | 11 |
12 | [4.0] | 55 | Bałut, Tomasz | 1 - 0 | Kawa, Roman | 18 | [4.0] | 12 |
13 | [4.0] | 21 | Wątroba, Sebastian | 1 - 0 | Gawron, Łucja | 32 | [4.0] | 13 |
14 | [4.0] | 47 | Pradel, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Golonka, Jakub | 23 | [4.0] | 14 |
15 | [4.0] | 49 | Wołkowicz, Kinga | 0 - 1 | Nalepka, Mateusz | 24 | [4.0] | 15 |
16 | [4.0] | 25 | Chrupek, Hubert | 1 - 0 | Wątroba, Krzysztof | 62 | [4.0] | 16 |
17 | [4.0] | 65 | Kajmowicz, Karolina | 0 - 1 | Kruczek, Radosław | 20 | [3.5] | 17 |
18 | [3.5] | 13 | Słowik, Jakub | 1 - 0 | Sikoń, Wanessa | 66 | [3.5] | 18 |
19 | [3.5] | 58 | Lisak, Weronika | 1 - 0 | Chrupek, Mateusz | 68 | [3.5] | 19 |
20 | [3.5] | 51 | Nalepka, Tomasz | 1 - 0 | Zybiński, Hubert | 30 | [3.0] | 20 |
21 | [3.0] | 53 | Paluchowski, Sebastian | 1 - 0 | Sweder, Julita | 31 | [3.0] | 21 |
22 | [3.0] | 33 | Skrobot, Wojciech | 1 - 0 | Wątroba, Daria | 57 | [3.0] | 22 |
23 | [3.0] | 45 | Szary, Teodor | 0 - 1 | Banek, Kamila | 54 | [3.0] | 23 |
24 | [3.0] | 48 | Krupa, Mateusz | 0 - 1 | Kajmowicz, Kacper | 60 | [3.0] | 24 |
25 | [3.0] | 61 | Kwiatkowski, Szymon | 0 - 1 | Madej, Czesław | 50 | [3.0] | 25 |
26 | [3.0] | 52 | Rozumek, Michał | 1 - 0 | Kajmowicz, Anna | 63 | [3.0] | 26 |
27 | [2.5] | 43 | Rzońca, Szymon | 0 - 1 | Szczepanik, Jakub | 37 | [3.0] | 27 |
28 | [2.5] | 59 | Bałut, Wiktoria | 1 - 0 | Sweder, Krystian | 26 | [2.5] | 28 |
29 | [2.5] | 56 | Lenart, Waldemar | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 46 | [2.5] | 29 |
30 | [2.5] | 39 | Rempała, Kamil | 0.5 - 0.5 | Ciszek, Roksana | 64 | [2.0] | 30 |
31 | [2.0] | 27 | Jarowski, Szymon | 1 - 0 | Ciszek, Kornelia | 71 | [2.0] | 31 |
32 | [2.0] | 70 | Nalepka, Natalia | 0.5 - 0.5 | Łempa, Mikołaj | 28 | [2.0] | 32 |
33 | [2.0] | 35 | Chrzanowski, Filip | 1 - 0 | Gieracka, Klaudia | 69 | [2.0] | 33 |
34 | [1.5] | 34 | Paluchowski, Karol | 1 - 0 | Smosna, Gabriela | 38 | [1.5] | 34 |
35 | [1.0] | 42 | Paluchowska, Anna | 0.5 - 0.5 | Olszówka, Barbara | 36 | [1.5] | 35 |
|
Pauzuje nr: 67 [1.5] Kwiatkowski, Jakub (+1.0 pkt)
|
|