[Strona główna]
XI GRAND PRIX Łowczowa 2016 - turniej nr 1
Łowczów 2016-04-17/2016-04-17 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Nalepka, Mateusz | Rank. | 1023 | |
Data ur. | 2003- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8295 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1125 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1036 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|