Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.5] | 3 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | 5 | [5.5] | 1 |
2 | [5.0] | 4 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Poręba, Janusz | 8 | [5.0] | 2 |
3 | [5.0] | 6 | Kawa, Damian | 0 - 1 | Kuca, Jerzy | 7 | [5.0] | 3 |
4 | [4.5] | 15 | Lenart, Jakub | 1 - 0 | Kilian, Stanisław | 1 | [4.5] | 4 |
5 | [4.5] | 22 | Sobarnia, Patryk | 1 - 0 | Pradel, Jan | 9 | [4.5] | 5 |
6 | [4.0] | 2 | Dworak, Leszek | 1 - 0 | Wątroba, Sebastian | 21 | [4.0] | 6 |
7 | [4.0] | 23 | Golonka, Jakub | 0 - 1 | Wójcik, Artur | 10 | [4.0] | 7 |
8 | [4.0] | 24 | Nalepka, Mateusz | 0 - 1 | Kucharczyk, Krzysztof | 11 | [4.0] | 8 |
9 | [4.0] | 14 | Lisak, Dawid | 1 - 0 | Kruczek, Mariusz | 29 | [4.0] | 9 |
10 | [4.0] | 16 | Pach, Mateusz | 0 - 1 | Olszówka, Michał | 41 | [4.0] | 10 |
11 | [4.0] | 62 | Wątroba, Krzysztof | 0 - 1 | Baran, Dawid | 17 | [4.0] | 11 |
12 | [3.5] | 40 | Dusza, Jan | 1 - 0 | Słowik, Jakub | 13 | [3.5] | 12 |
13 | [3.5] | 19 | Wątroba, Arkadiusz | 1 - 0 | Kruczek, Radosław | 20 | [3.5] | 13 |
14 | [3.0] | 12 | Pradel, Eugeniusz | 1 - 0 | Lisak, Weronika | 58 | [3.5] | 14 |
15 | [3.0] | 18 | Kawa, Roman | 1 - 0 | Krupa, Mateusz | 48 | [3.0] | 15 |
16 | [3.0] | 50 | Madej, Czesław | 0 - 1 | Chrupek, Hubert | 25 | [3.0] | 16 |
17 | [3.0] | 30 | Zybiński, Hubert | 0 - 1 | Pradel, Andrzej | 47 | [3.0] | 17 |
18 | [3.0] | 31 | Sweder, Julita | 0 - 1 | Wołkowicz, Kinga | 49 | [3.0] | 18 |
19 | [3.0] | 32 | Gawron, Łucja | 1 - 0 | Rozumek, Michał | 52 | [3.0] | 19 |
20 | [3.0] | 55 | Bałut, Tomasz | 1 - 0 | Skrobot, Wojciech | 33 | [3.0] | 20 |
21 | [3.0] | 37 | Szczepanik, Jakub | 0 - 1 | Kajmowicz, Karolina | 65 | [3.0] | 21 |
22 | [3.0] | 60 | Kajmowicz, Kacper | 0 - 1 | Dochnal, Kacper | 44 | [3.0] | 22 |
23 | [2.5] | 66 | Sikoń, Wanessa | 1 - 0 | Rempała, Kamil | 39 | [2.5] | 23 |
24 | [2.5] | 68 | Chrupek, Mateusz | 1 - 0 | Rzońca, Szymon | 43 | [2.5] | 24 |
25 | [2.5] | 46 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Nalepka, Tomasz | 51 | [2.5] | 25 |
26 | [2.0] | 26 | Sweder, Krystian | 0.5 - 0.5 | Lenart, Waldemar | 56 | [2.0] | 26 |
27 | [2.0] | 57 | Wątroba, Daria | 1 - 0 | Jarowski, Szymon | 27 | [2.0] | 27 |
28 | [2.0] | 63 | Kajmowicz, Anna | 1 - 0 | Chrzanowski, Filip | 35 | [2.0] | 28 |
29 | [2.0] | 64 | Ciszek, Roksana | 0 - 1 | Szary, Teodor | 45 | [2.0] | 29 |
30 | [2.0] | 71 | Ciszek, Kornelia | 0 - 1 | Paluchowski, Sebastian | 53 | [2.0] | 30 |
31 | [2.0] | 54 | Banek, Kamila | 1 - 0 | Nalepka, Natalia | 70 | [2.0] | 31 |
32 | [1.5] | 38 | Smosna, Gabriela | 0 - 1 | Kwiatkowski, Szymon | 61 | [2.0] | 32 |
33 | [1.5] | 59 | Bałut, Wiktoria | 1 - 0 | Kwiatkowski, Jakub | 67 | [1.5] | 33 |
34 | [1.0] | 28 | Łempa, Mikołaj | 1 - 0 | Paluchowski, Karol | 34 | [1.5] | 34 |
35 | [1.0] | 69 | Gieracka, Klaudia | 1 - 0 | Paluchowska, Anna | 42 | [1.0] | 35 |
|
Pauzuje nr: 36 [0.5] Olszówka, Barbara (+1.0 pkt)
|
|