Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [5.0] | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Kwiatkowski, Szymon | [4.0] | 1 |
2 | [3.5] | Rozumek, Michał | 0.5 - 0.5 | Krupa, Mateusz | [5.0] | 2 |
3 | [4.5] | Bałut, Tomasz | 1 - 0 | Chrzanowski, Filip | [4.0] | 3 |
4 | [3.0] | Arwaj, Karol | 1 - 0 | Foryś, Radosław | [3.0] | 4 |
5 | [3.0] | Skrobot, Katarzyna | 1 - 0 | Bołoz, Konrad | [3.0] | 5 |
6 | [2.0] | Bąk, Emilia | 0 - 1 | Bałut, Wiktoria | [3.0] | 6 |
7 | [2.0] | Kwiatkowski, Jakub | 1 - 0 | Więcek, Oliwia | [1.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 8 [2.0] Słowik, Arkadiusz (+1.0 pkt)
|
|