Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [4.0] | Krupa, Mateusz | 1 - 0 | Bałut, Tomasz | [4.5] | 1 |
2 | [3.0] | Bałut, Wiktoria | 0 - 1 | Wołkowicz, Kinga | [4.0] | 2 |
3 | [3.5] | Rozumek, Michał | 0 - 1 | Chrzanowski, Filip | [3.0] | 3 |
4 | [3.0] | Kwiatkowski, Szymon | 1 - 0 | Skrobot, Katarzyna | [3.0] | 4 |
5 | [2.0] | Kwiatkowski, Jakub | 0 - 1 | Arwaj, Karol | [2.0] | 5 |
6 | [2.0] | Słowik, Arkadiusz | 0 - 1 | Foryś, Radosław | [2.0] | 6 |
7 | [1.0] | Więcek, Oliwia | 0 - 1 | Bąk, Emilia | [1.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 12 [2.0] Bołoz, Konrad (+1.0 pkt)
|
|