Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [2.0] | Bałut, Tomasz | 1 - 0 | Kwiatkowski, Szymon | [2.0] | 1 |
2 | [2.0] | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Rozumek, Michał | [2.0] | 2 |
3 | [1.0] | Bołoz, Konrad | 0 - 1 | Bałut, Wiktoria | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | Skrobot, Katarzyna | 0 - 1 | Słowik, Arkadiusz | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | Chrzanowski, Filip | 0 - 1 | Krupa, Mateusz | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | Więcek, Oliwia | 0 - 1 | Foryś, Radosław | [1.0] | 6 |
7 | [0.0] | Kwiatkowski, Jakub | 1 - 0 | Bąk, Emilia | [0.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] Arwaj, Karol (+1.0 pkt)
|
|