Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [1.0] | Bołoz, Konrad | 0 - 1 | Bałut, Tomasz | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | Rozumek, Michał | 1 - 0 | Skrobot, Katarzyna | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | Chrzanowski, Filip | 0 - 1 | Wołkowicz, Kinga | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | Kwiatkowski, Szymon | 1 - 0 | Więcek, Oliwia | [1.0] | 4 |
5 | [0.0] | Słowik, Arkadiusz | 1 - 0 | Kwiatkowski, Jakub | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | Bałut, Wiktoria | 1 - 0 | Arwaj, Karol | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | Krupa, Mateusz | 1 - 0 | Bąk, Emilia | [0.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Foryś, Radosław (+1.0 pkt)
|
|