Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [0.0] | Bałut, Tomasz | 1 - 0 | Słowik, Arkadiusz | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | Arwaj, Karol | 0 - 1 | Rozumek, Michał | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Krupa, Mateusz | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | Foryś, Radosław | 0 - 1 | Kwiatkowski, Szymon | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | Kwiatkowski, Jakub | 0 - 1 | Bołoz, Konrad | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | Skrobot, Katarzyna | 1 - 0 | Bałut, Wiktoria | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | Bąk, Emilia | 0 - 1 | Chrzanowski, Filip | [0.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Więcek, Oliwia (+1.0 pkt)
|
|