Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [3.0] | Wołkowicz, Kinga | 0 - 1 | Bałut, Tomasz | [3.0] | 1 |
2 | [2.0] | Rozumek, Michał | 1 - 0 | Słowik, Arkadiusz | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | Kwiatkowski, Szymon | 0 - 1 | Krupa, Mateusz | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | Bałut, Wiktoria | 1 - 0 | Foryś, Radosław | [2.0] | 4 |
5 | [1.0] | Skrobot, Katarzyna | 1 - 0 | Kwiatkowski, Jakub | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | Arwaj, Karol | 0 - 1 | Chrzanowski, Filip | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | Więcek, Oliwia | 0 - 1 | Bołoz, Konrad | [1.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 7 [0.0] Bąk, Emilia (+1.0 pkt)
|
|