Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.5] | 3 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Pradel, Jan | 5 | [6.5] | 1 |
2 | [5.5] | 6 | Lenart, Jakub | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 2 | [6.0] | 2 |
3 | [5.0] | 1 | Sowiński, Jerzy | 0.5 - 0.5 | Lisak, Dawid | 8 | [5.0] | 3 |
4 | [5.0] | 17 | Wąs, Jakub | 1 - 0 | Świerczek, Kazimierz | 7 | [5.0] | 4 |
5 | [4.5] | 10 | Dusza, Jan | 1 - 0 | Wątroba, Arkadiusz | 11 | [4.5] | 5 |
6 | [4.5] | 12 | Nalepka, Mateusz | 1 - 0 | Sobarnia, Patryk | 15 | [4.5] | 6 |
7 | [4.5] | 14 | Wątroba, Sebastian | 0 - 1 | Skrobot, Wojciech | 35 | [4.5] | 7 |
8 | [4.0] | 4 | Wójcik, Artur | 1 - 0 | Gawron, Łucja | 16 | [4.0] | 8 |
9 | [4.0] | 36 | Krupa, Mateusz | 0 - 1 | Pach, Mateusz | 13 | [4.0] | 9 |
10 | [4.0] | 18 | Golonka, Jakub | 0.5 - 0.5 | Wołkowicz, Kinga | 21 | [4.0] | 10 |
11 | [4.0] | 20 | Świerczek, Kinga | 0 - 1 | Chrupek, Hubert | 19 | [4.0] | 11 |
12 | [3.5] | 23 | Obal, Bogusław | 0.5 - 0.5 | Obal, Krzysztof | 29 | [4.0] | 12 |
13 | [3.5] | 44 | Chrupek, Mateusz | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 9 | [3.5] | 13 |
14 | [3.5] | 25 | Obal, Daniel | 0.5 - 0.5 | Urbaś, Urszula | 41 | [3.5] | 14 |
15 | [3.0] | 30 | Obal, Kamil | 0 - 1 | Smosna, Mariusz | 37 | [3.5] | 15 |
16 | [3.0] | 32 | Nalepka, Tomasz | 0 - 1 | Chrzanowski, Filip | 42 | [3.0] | 16 |
17 | [3.0] | 40 | Kwiatkowski, Szymon | 0 - 1 | Zybiński, Hubert | 33 | [3.0] | 17 |
18 | [3.0] | 34 | Lisak, Weronika | 1 - 0 | Nalepka, Natalia | 49 | [3.0] | 18 |
19 | [3.0] | 38 | Wątroba, Daria | 0 - 1 | Skrobot, Katarzyna | 43 | [3.0] | 19 |
20 | [3.0] | 51 | Ciszek, Kornelia | 0 - 1 | Wątroba, Krzysztof | 39 | [3.0] | 20 |
21 | [2.5] | 45 | Kwiatkowski, Jakub | 0.5 - 0.5 | Rzońca, Szymon | 47 | [3.0] | 21 |
22 | [2.0] | 24 | Foryś, Radosław | 1 - 0 | Słowik, Marzena | 27 | [2.0] | 22 |
23 | [2.0] | 26 | Turaj, Gabriel | 0 - 1 | Ciszek, Roksana | 46 | [2.0] | 23 |
24 | [2.0] | 50 | Słowik, Arkadiusz | 1 - 0 | Obal, Michał | 22 | [1.5] | 24 |
25 | [1.5] | 28 | Obal, Magdalena | 0.5 - 0.5 | Obal, Nikola | 31 | [1.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 48 [2.0] Smosna, Gabriela (+1.0 pkt)
|
|