Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.0] | 8 | Lisak, Dawid | 0 - 1 | Pradel, Jan | 5 | [5.5] | 1 |
2 | [5.0] | 2 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | 1 | [5.0] | 2 |
3 | [4.5] | 12 | Nalepka, Mateusz | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 3 | [4.5] | 3 |
4 | [4.5] | 15 | Sobarnia, Patryk | 0 - 1 | Lenart, Jakub | 6 | [4.5] | 4 |
5 | [4.0] | 17 | Wąs, Jakub | 1 - 0 | Wójcik, Artur | 4 | [4.0] | 5 |
6 | [4.0] | 7 | Świerczek, Kazimierz | 1 - 0 | Krupa, Mateusz | 36 | [4.0] | 6 |
7 | [4.0] | 11 | Wątroba, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Wątroba, Sebastian | 14 | [4.0] | 7 |
8 | [3.5] | 9 | Pradel, Eugeniusz | 0 - 1 | Skrobot, Wojciech | 35 | [3.5] | 8 |
9 | [3.5] | 41 | Urbaś, Urszula | 0 - 1 | Dusza, Jan | 10 | [3.5] | 9 |
10 | [3.0] | 13 | Pach, Mateusz | 1 - 0 | Obal, Kamil | 30 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 16 | Gawron, Łucja | 1 - 0 | Lisak, Weronika | 34 | [3.0] | 11 |
12 | [3.0] | 33 | Zybiński, Hubert | 0 - 1 | Golonka, Jakub | 18 | [3.0] | 12 |
13 | [3.0] | 19 | Chrupek, Hubert | 1 - 0 | Nalepka, Tomasz | 32 | [3.0] | 13 |
14 | [3.0] | 51 | Ciszek, Kornelia | 0 - 1 | Świerczek, Kinga | 20 | [3.0] | 14 |
15 | [3.0] | 21 | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Wątroba, Krzysztof | 39 | [3.0] | 15 |
16 | [3.0] | 37 | Smosna, Mariusz | 0.5 - 0.5 | Obal, Daniel | 25 | [3.0] | 16 |
17 | [3.0] | 29 | Obal, Krzysztof | 1 - 0 | Kwiatkowski, Szymon | 40 | [3.0] | 17 |
18 | [2.5] | 45 | Kwiatkowski, Jakub | 0 - 1 | Chrupek, Mateusz | 44 | [2.5] | 18 |
19 | [2.5] | 23 | Obal, Bogusław | 1 - 0 | Foryś, Radosław | 24 | [2.0] | 19 |
20 | [2.0] | 47 | Rzońca, Szymon | 1 - 0 | Turaj, Gabriel | 26 | [2.0] | 20 |
21 | [2.0] | 46 | Ciszek, Roksana | 0 - 1 | Wątroba, Daria | 38 | [2.0] | 21 |
22 | [2.0] | 42 | Chrzanowski, Filip | 1 - 0 | Smosna, Gabriela | 48 | [2.0] | 22 |
23 | [2.0] | 43 | Skrobot, Katarzyna | 1 - 0 | Słowik, Arkadiusz | 50 | [2.0] | 23 |
24 | [2.0] | 49 | Nalepka, Natalia | 1 - 0 | Obal, Magdalena | 28 | [1.5] | 24 |
25 | [1.0] | 31 | Obal, Nikola | 0 - 1 | Słowik, Marzena | 27 | [1.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 22 [0.5] Obal, Michał (+1.0 pkt)
|
|