Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.5] | 5 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | 1 | [5.0] | 1 |
2 | [4.0] | 7 | Świerczek, Kazimierz | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 2 | [4.0] | 2 |
3 | [4.0] | 6 | Lenart, Jakub | 0.5 - 0.5 | Nalepka, Mateusz | 12 | [4.0] | 3 |
4 | [4.0] | 8 | Lisak, Dawid | 1 - 0 | Pradel, Eugeniusz | 9 | [3.5] | 4 |
5 | [3.5] | 41 | Urbaś, Urszula | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 3 | [3.5] | 5 |
6 | [3.5] | 10 | Dusza, Jan | 0 - 1 | Sobarnia, Patryk | 15 | [3.5] | 6 |
7 | [3.0] | 4 | Wójcik, Artur | 1 - 0 | Wołkowicz, Kinga | 21 | [3.0] | 7 |
8 | [3.0] | 25 | Obal, Daniel | 0 - 1 | Wątroba, Arkadiusz | 11 | [3.0] | 8 |
9 | [3.0] | 14 | Wątroba, Sebastian | 1 - 0 | Obal, Krzysztof | 29 | [3.0] | 9 |
10 | [3.0] | 20 | Świerczek, Kinga | 0 - 1 | Wąs, Jakub | 17 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 36 | Krupa, Mateusz | 1 - 0 | Chrupek, Hubert | 19 | [3.0] | 11 |
12 | [3.0] | 35 | Skrobot, Wojciech | 0.5 - 0.5 | Gawron, Łucja | 16 | [2.5] | 12 |
13 | [2.5] | 39 | Wątroba, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Pach, Mateusz | 13 | [2.5] | 13 |
14 | [2.0] | 18 | Golonka, Jakub | 1 - 0 | Kwiatkowski, Jakub | 45 | [2.5] | 14 |
15 | [2.0] | 44 | Chrupek, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Obal, Bogusław | 23 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 30 | Obal, Kamil | 1 - 0 | Chrzanowski, Filip | 42 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 32 | Nalepka, Tomasz | 1 - 0 | Skrobot, Katarzyna | 43 | [2.0] | 17 |
18 | [2.0] | 48 | Smosna, Gabriela | 0 - 1 | Zybiński, Hubert | 33 | [2.0] | 18 |
19 | [2.0] | 34 | Lisak, Weronika | 1 - 0 | Ciszek, Roksana | 46 | [2.0] | 19 |
20 | [2.0] | 50 | Słowik, Arkadiusz | 0 - 1 | Smosna, Mariusz | 37 | [2.0] | 20 |
21 | [2.0] | 38 | Wątroba, Daria | 0 - 1 | Ciszek, Kornelia | 51 | [2.0] | 21 |
22 | [2.0] | 40 | Kwiatkowski, Szymon | 1 - 0 | Nalepka, Natalia | 49 | [2.0] | 22 |
23 | [1.0] | 24 | Foryś, Radosław | 1 - 0 | Obal, Nikola | 31 | [1.0] | 23 |
24 | [1.0] | 27 | Słowik, Marzena | 0 - 1 | Rzońca, Szymon | 47 | [1.0] | 24 |
25 | [1.0] | 26 | Turaj, Gabriel | 1 - 0 | Obal, Michał | 22 | [0.5] | 25 |
|
Pauzuje nr: 28 [0.5] Obal, Magdalena (+1.0 pkt)
|
|