Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 1 | Sowiński, Jerzy | 1 - 0 | Lenart, Jakub | 6 | [4.0] | 1 |
2 | [3.0] | 3 | Poręba, Weronika | 0.5 - 0.5 | Poręba, Rafał | 2 | [3.5] | 2 |
3 | [3.5] | 5 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Wójcik, Artur | 4 | [3.0] | 3 |
4 | [3.0] | 11 | Wątroba, Arkadiusz | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 7 | [3.0] | 4 |
5 | [3.0] | 17 | Wąs, Jakub | 0 - 1 | Lisak, Dawid | 8 | [3.0] | 5 |
6 | [3.0] | 9 | Pradel, Eugeniusz | 0.5 - 0.5 | Dusza, Jan | 10 | [3.0] | 6 |
7 | [2.5] | 13 | Pach, Mateusz | 0 - 1 | Nalepka, Mateusz | 12 | [3.0] | 7 |
8 | [2.5] | 16 | Gawron, Łucja | 0 - 1 | Sobarnia, Patryk | 15 | [2.5] | 8 |
9 | [2.5] | 45 | Kwiatkowski, Jakub | 0 - 1 | Urbaś, Urszula | 41 | [2.5] | 9 |
10 | [2.0] | 33 | Zybiński, Hubert | 0 - 1 | Wątroba, Sebastian | 14 | [2.0] | 10 |
11 | [2.0] | 35 | Skrobot, Wojciech | 1 - 0 | Golonka, Jakub | 18 | [2.0] | 11 |
12 | [2.0] | 19 | Chrupek, Hubert | 1 - 0 | Obal, Kamil | 30 | [2.0] | 12 |
13 | [2.0] | 37 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Świerczek, Kinga | 20 | [2.0] | 13 |
14 | [2.0] | 21 | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Lisak, Weronika | 34 | [2.0] | 14 |
15 | [2.0] | 23 | Obal, Bogusław | 0 - 1 | Krupa, Mateusz | 36 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 49 | Nalepka, Natalia | 0 - 1 | Obal, Daniel | 25 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 29 | Obal, Krzysztof | 1 - 0 | Słowik, Arkadiusz | 50 | [2.0] | 17 |
18 | [2.0] | 39 | Wątroba, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Nalepka, Tomasz | 32 | [1.5] | 18 |
19 | [1.5] | 48 | Smosna, Gabriela | 0.5 - 0.5 | Ciszek, Kornelia | 51 | [1.5] | 19 |
20 | [1.0] | 42 | Chrzanowski, Filip | 1 - 0 | Foryś, Radosław | 24 | [1.0] | 20 |
21 | [1.0] | 43 | Skrobot, Katarzyna | 1 - 0 | Turaj, Gabriel | 26 | [1.0] | 21 |
22 | [1.0] | 46 | Ciszek, Roksana | 1 - 0 | Obal, Nikola | 31 | [1.0] | 22 |
23 | [1.0] | 47 | Rzońca, Szymon | 0 - 1 | Wątroba, Daria | 38 | [1.0] | 23 |
24 | [1.0] | 40 | Kwiatkowski, Szymon | 1 - 0 | Obal, Magdalena | 28 | [0.5] | 24 |
25 | [0.5] | 22 | Obal, Michał | 0 - 1 | Chrupek, Mateusz | 44 | [1.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Słowik, Marzena (+1.0 pkt)
|
|