Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 4 | Wójcik, Artur | 0 - 1 | Sowiński, Jerzy | 1 | [3.0] | 1 |
2 | [3.0] | 2 | Poręba, Rafał | 0.5 - 0.5 | Pradel, Jan | 5 | [3.0] | 2 |
3 | [3.0] | 6 | Lenart, Jakub | 1 - 0 | Poręba, Weronika | 3 | [3.0] | 3 |
4 | [2.0] | 7 | Świerczek, Kazimierz | 1 - 0 | Chrupek, Hubert | 19 | [2.0] | 4 |
5 | [2.0] | 8 | Lisak, Dawid | 1 - 0 | Wołkowicz, Kinga | 21 | [2.0] | 5 |
6 | [2.0] | 18 | Golonka, Jakub | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 9 | [2.0] | 6 |
7 | [2.0] | 10 | Dusza, Jan | 1 - 0 | Obal, Bogusław | 23 | [2.0] | 7 |
8 | [2.0] | 20 | Świerczek, Kinga | 0 - 1 | Wątroba, Arkadiusz | 11 | [2.0] | 8 |
9 | [2.0] | 12 | Nalepka, Mateusz | 1 - 0 | Obal, Daniel | 25 | [2.0] | 9 |
10 | [2.0] | 41 | Urbaś, Urszula | 0.5 - 0.5 | Pach, Mateusz | 13 | [2.0] | 10 |
11 | [2.0] | 50 | Słowik, Arkadiusz | 0 - 1 | Wąs, Jakub | 17 | [2.0] | 11 |
12 | [1.5] | 15 | Sobarnia, Patryk | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 37 | [2.0] | 12 |
13 | [1.5] | 32 | Nalepka, Tomasz | 0 - 1 | Gawron, Łucja | 16 | [1.5] | 13 |
14 | [1.5] | 30 | Obal, Kamil | 0.5 - 0.5 | Obal, Krzysztof | 29 | [1.5] | 14 |
15 | [1.5] | 51 | Ciszek, Kornelia | 0 - 1 | Kwiatkowski, Jakub | 45 | [1.5] | 15 |
16 | [1.0] | 14 | Wątroba, Sebastian | 1 - 0 | Kwiatkowski, Szymon | 40 | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | 24 | Foryś, Radosław | 0 - 1 | Wątroba, Krzysztof | 39 | [1.0] | 17 |
18 | [1.0] | 42 | Chrzanowski, Filip | 0 - 1 | Zybiński, Hubert | 33 | [1.0] | 18 |
19 | [1.0] | 34 | Lisak, Weronika | 1 - 0 | Skrobot, Katarzyna | 43 | [1.0] | 19 |
20 | [1.0] | 46 | Ciszek, Roksana | 0 - 1 | Skrobot, Wojciech | 35 | [1.0] | 20 |
21 | [1.0] | 36 | Krupa, Mateusz | 1 - 0 | Rzońca, Szymon | 47 | [1.0] | 21 |
22 | [1.0] | 38 | Wątroba, Daria | 0 - 1 | Nalepka, Natalia | 49 | [1.0] | 22 |
23 | [1.0] | 44 | Chrupek, Mateusz | 0 - 1 | Smosna, Gabriela | 48 | [0.5] | 23 |
24 | [0.0] | 28 | Obal, Magdalena | 0.5 - 0.5 | Obal, Michał | 22 | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | 26 | Turaj, Gabriel | 1 - 0 | Słowik, Marzena | 27 | [0.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 31 [0.0] Obal, Nikola (+1.0 pkt)
|
|