Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [2.0] | 1 | Sowiński, Jerzy | 1 - 0 | Świerczek, Kazimierz | 7 | [2.0] | 1 |
2 | [2.0] | 9 | Pradel, Eugeniusz | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 2 | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | 3 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Lisak, Dawid | 8 | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | 11 | Wątroba, Arkadiusz | 0 - 1 | Wójcik, Artur | 4 | [2.0] | 4 |
5 | [2.0] | 5 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Dusza, Jan | 10 | [2.0] | 5 |
6 | [2.0] | 13 | Pach, Mateusz | 0 - 1 | Lenart, Jakub | 6 | [2.0] | 6 |
7 | [1.5] | 23 | Obal, Bogusław | 0.5 - 0.5 | Urbaś, Urszula | 41 | [1.5] | 7 |
8 | [1.0] | 35 | Skrobot, Wojciech | 0 - 1 | Nalepka, Mateusz | 12 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 37 | Smosna, Mariusz | 1 - 0 | Wątroba, Sebastian | 14 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 15 | Sobarnia, Patryk | 0.5 - 0.5 | Nalepka, Tomasz | 32 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 38 | Wątroba, Daria | 0 - 1 | Wąs, Jakub | 17 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 39 | Wątroba, Krzysztof | 0 - 1 | Golonka, Jakub | 18 | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | 19 | Chrupek, Hubert | 1 - 0 | Kwiatkowski, Szymon | 40 | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | 47 | Rzońca, Szymon | 0 - 1 | Świerczek, Kinga | 20 | [1.0] | 14 |
15 | [1.0] | 21 | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Skrobot, Katarzyna | 43 | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | 50 | Słowik, Arkadiusz | 1 - 0 | Foryś, Radosław | 24 | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | 25 | Obal, Daniel | 1 - 0 | Chrupek, Mateusz | 44 | [1.0] | 17 |
18 | [1.0] | 29 | Obal, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Ciszek, Kornelia | 51 | [1.0] | 18 |
19 | [0.5] | 16 | Gawron, Łucja | 1 - 0 | Ciszek, Roksana | 46 | [1.0] | 19 |
20 | [0.5] | 45 | Kwiatkowski, Jakub | 1 - 0 | Smosna, Gabriela | 48 | [0.5] | 20 |
21 | [0.0] | 22 | Obal, Michał | 0 - 1 | Obal, Kamil | 30 | [0.5] | 21 |
22 | [0.0] | 33 | Zybiński, Hubert | 1 - 0 | Turaj, Gabriel | 26 | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | 27 | Słowik, Marzena | 0 - 1 | Krupa, Mateusz | 36 | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | 34 | Lisak, Weronika | 1 - 0 | Obal, Magdalena | 28 | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | 31 | Obal, Nikola | 0 - 1 | Chrzanowski, Filip | 42 | [0.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 49 [0.0] Nalepka, Natalia (+1.0 pkt)
|
|