Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 14 | Wątroba, Sebastian | 0 - 1 | Sowiński, Jerzy | 1 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 2 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Sobarnia, Patryk | 15 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 17 | Wąs, Jakub | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 3 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 4 | Wójcik, Artur | 1 - 0 | Chrupek, Hubert | 19 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 20 | Świerczek, Kinga | 0 - 1 | Pradel, Jan | 5 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 6 | Lenart, Jakub | 1 - 0 | Obal, Daniel | 25 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 24 | Foryś, Radosław | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 7 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 8 | Lisak, Dawid | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 37 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 43 | Skrobot, Katarzyna | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 9 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 10 | Dusza, Jan | 1 - 0 | Rzońca, Szymon | 47 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 46 | Ciszek, Roksana | 0 - 1 | Wątroba, Arkadiusz | 11 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 51 | Ciszek, Kornelia | 0 - 1 | Pach, Mateusz | 13 | [1.0] | 12 |
13 | [0.5] | 16 | Gawron, Łucja | 0 - 1 | Obal, Bogusław | 23 | [0.5] | 13 |
14 | [0.5] | 48 | Smosna, Gabriela | 0 - 1 | Urbaś, Urszula | 41 | [0.5] | 14 |
15 | [0.0] | 12 | Nalepka, Mateusz | 1 - 0 | Zybiński, Hubert | 33 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 18 | Golonka, Jakub | 1 - 0 | Lisak, Weronika | 34 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 36 | Krupa, Mateusz | 0 - 1 | Wołkowicz, Kinga | 21 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 22 | Obal, Michał | 0 - 1 | Skrobot, Wojciech | 35 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 26 | Turaj, Gabriel | 0 - 1 | Wątroba, Daria | 38 | [0.0] | 19 |
20 | [0.0] | 40 | Kwiatkowski, Szymon | 1 - 0 | Słowik, Marzena | 27 | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | 28 | Obal, Magdalena | 0 - 1 | Wątroba, Krzysztof | 39 | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | 42 | Chrzanowski, Filip | 0 - 1 | Obal, Krzysztof | 29 | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | 30 | Obal, Kamil | 0.5 - 0.5 | Kwiatkowski, Jakub | 45 | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | 44 | Chrupek, Mateusz | 1 - 0 | Obal, Nikola | 31 | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | 32 | Nalepka, Tomasz | 1 - 0 | Nalepka, Natalia | 49 | [0.0] | 25 |
|
Pauzuje nr: 50 [0.0] Słowik, Arkadiusz (+1.0 pkt)
|
|