Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [0.0] | 1 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Wędrychowicz, Wiktoria | 24 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 25 | Marek, Mariusz | 1 - 0 | Poręba, Weronika | 2 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 3 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Nalepka, Tomasz | 26 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 27 | Bałut, Tomasz | 0 - 1 | Lenart, Jakub | 4 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 5 | Domin, Mateusz | 1 - 0 | Rozumek, Michał | 28 | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | 29 | Obal, Kamil | 0 - 1 | Kuca, Jerzy | 6 | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | 7 | Wójcik, Artur | 1 - 0 | Obal, Daniel | 30 | [0.0] | 7 |
8 | [0.0] | 31 | Wątroba, Daria | 0 - 1 | Ogórek, Robert | 8 | [0.0] | 8 |
9 | [0.0] | 9 | Łabędź, Dawid | 1 - 0 | Urbaś, Urszula | 32 | [0.0] | 9 |
10 | [0.0] | 33 | Wątroba, Krzysztof | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 10 | [0.0] | 10 |
11 | [0.0] | 11 | Słowiński, Marek | 1 - 0 | Chrupek, Mateusz | 34 | [0.0] | 11 |
12 | [0.0] | 35 | Bałut, Wiktoria | 0 - 1 | Nalepka, Mateusz | 12 | [0.0] | 12 |
13 | [0.0] | 13 | Łabędź, Gabriela | 1 - 0 | Ciszek, Roksana | 36 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 37 | Sikoń, Wanessa | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 14 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 15 | Sobarnia, Patryk | 1 - 0 | Obal, Bogusław | 38 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 39 | Kajmowicz, Karolina | 0 - 1 | Wątroba, Arkadiusz | 16 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 17 | Chrupek, Hubert | 1 - 0 | Smosna, Gabriela | 40 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 41 | Gieracka, Klaudia | 1 - 0 | Pach, Mateusz | 18 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 19 | Wątroba, Sebastian | 1 - 0 | Marek, Emilia | 42 | [0.0] | 19 |
20 | [0.0] | 43 | Nalepka, Natalia | 0 - 1 | Świerczek, Kinga | 20 | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | 21 | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Obal, Michał | 44 | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | 45 | Słowik, Arkadiusz | 0 - 1 | Sobarnia, Kinga | 22 | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | 23 | Marek, Aleksandra | 1 - 0 | Ciszek, Kornelia | 46 | [0.0] | 23 |
|
Pauzuje nr: 47 [0.0] Marek, Wojciech (+1.0 pkt)
|
|