Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 5 | Sowiński, Jerzy | 0.5 - 0.5 | Kilian, Stanisław | 1 | [4.0] | 1 |
2 | [3.5] | 3 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Kuca, Jerzy | 7 | [4.0] | 2 |
3 | [3.5] | 15 | Lenart, Jakub | 0 - 1 | Pradel, Jan | 9 | [3.5] | 3 |
4 | [3.0] | 4 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Lisak, Dawid | 14 | [3.0] | 4 |
5 | [3.0] | 6 | Kawa, Damian | 1 - 0 | Baran, Dawid | 17 | [3.0] | 5 |
6 | [3.0] | 8 | Poręba, Janusz | 1 - 0 | Wątroba, Arkadiusz | 19 | [3.0] | 6 |
7 | [3.0] | 10 | Wójcik, Artur | 1 - 0 | Wątroba, Sebastian | 21 | [3.0] | 7 |
8 | [3.0] | 16 | Pach, Mateusz | 0 - 1 | Kucharczyk, Krzysztof | 11 | [3.0] | 8 |
9 | [3.0] | 12 | Pradel, Eugeniusz | 0 - 1 | Golonka, Jakub | 23 | [3.0] | 9 |
10 | [3.0] | 20 | Kruczek, Radosław | 0.5 - 0.5 | Słowik, Jakub | 13 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 24 | Nalepka, Mateusz | 1 - 0 | Lisak, Weronika | 58 | [2.5] | 11 |
12 | [2.5] | 22 | Sobarnia, Patryk | 1 - 0 | Sikoń, Wanessa | 66 | [2.5] | 12 |
13 | [2.0] | 2 | Dworak, Leszek | 1 - 0 | Szary, Teodor | 45 | [2.0] | 13 |
14 | [2.0] | 18 | Kawa, Roman | 1 - 0 | Wołkowicz, Kinga | 49 | [2.0] | 14 |
15 | [2.0] | 47 | Pradel, Andrzej | 0 - 1 | Chrupek, Hubert | 25 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 52 | Rozumek, Michał | 0 - 1 | Kruczek, Mariusz | 29 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 30 | Zybiński, Hubert | 1 - 0 | Bałut, Tomasz | 55 | [2.0] | 17 |
18 | [2.0] | 32 | Gawron, Łucja | 1 - 0 | Wątroba, Daria | 57 | [2.0] | 18 |
19 | [2.0] | 48 | Krupa, Mateusz | 0 - 1 | Skrobot, Wojciech | 33 | [2.0] | 19 |
20 | [2.0] | 60 | Kajmowicz, Kacper | 1 - 0 | Chrzanowski, Filip | 35 | [2.0] | 20 |
21 | [2.0] | 37 | Szczepanik, Jakub | 0 - 1 | Wątroba, Krzysztof | 62 | [2.0] | 21 |
22 | [2.0] | 64 | Ciszek, Roksana | 0 - 1 | Dusza, Jan | 40 | [2.0] | 22 |
23 | [2.0] | 68 | Chrupek, Mateusz | 0 - 1 | Olszówka, Michał | 41 | [2.0] | 23 |
24 | [1.5] | 31 | Sweder, Julita | 1 - 0 | Kajmowicz, Anna | 63 | [2.0] | 24 |
25 | [1.5] | 46 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Rempała, Kamil | 39 | [1.5] | 25 |
26 | [1.5] | 65 | Kajmowicz, Karolina | 1 - 0 | Kwiatkowski, Jakub | 67 | [1.5] | 26 |
27 | [1.0] | 26 | Sweder, Krystian | 0 - 1 | Paluchowski, Sebastian | 53 | [1.0] | 27 |
28 | [1.0] | 54 | Banek, Kamila | 1 - 0 | Jarowski, Szymon | 27 | [1.0] | 28 |
29 | [1.0] | 28 | Łempa, Mikołaj | 0 - 1 | Lenart, Waldemar | 56 | [1.0] | 29 |
30 | [1.0] | 59 | Bałut, Wiktoria | 0.5 - 0.5 | Paluchowski, Karol | 34 | [1.0] | 30 |
31 | [1.0] | 61 | Kwiatkowski, Szymon | 0 - 1 | Dochnal, Kacper | 44 | [1.0] | 31 |
32 | [1.0] | 69 | Gieracka, Klaudia | 0 - 1 | Madej, Czesław | 50 | [1.0] | 32 |
33 | [1.0] | 70 | Nalepka, Natalia | 0 - 1 | Nalepka, Tomasz | 51 | [1.0] | 33 |
34 | [0.5] | 43 | Rzońca, Szymon | 1 - 0 | Ciszek, Kornelia | 71 | [1.0] | 34 |
35 | [0.0] | 36 | Olszówka, Barbara | 0.5 - 0.5 | Smosna, Gabriela | 38 | [0.0] | 35 |
|
Pauzuje nr: 42 [0.0] Paluchowska, Anna (+1.0 pkt)
|
|