Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 1 | Kilian, Stanisław | 1 - 0 | Kruczek, Radosław | 20 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 19 | Wątroba, Arkadiusz | 1 - 0 | Dworak, Leszek | 2 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 3 | Poręba, Rafał | 0.5 - 0.5 | Sobarnia, Patryk | 22 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 21 | Wątroba, Sebastian | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 4 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 5 | Sowiński, Jerzy | 1 - 0 | Nalepka, Mateusz | 24 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 23 | Golonka, Jakub | 0 - 1 | Kawa, Damian | 6 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 7 | Kuca, Jerzy | 1 - 0 | Zybiński, Hubert | 30 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 25 | Chrupek, Hubert | 0 - 1 | Poręba, Janusz | 8 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 9 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Gawron, Łucja | 32 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 35 | Chrzanowski, Filip | 0 - 1 | Wójcik, Artur | 10 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 11 | Kucharczyk, Krzysztof | 1 - 0 | Paluchowski, Karol | 34 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 53 | Paluchowski, Sebastian | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 12 | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | 13 | Słowik, Jakub | 1 - 0 | Wątroba, Krzysztof | 62 | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | 61 | Kwiatkowski, Szymon | 0 - 1 | Lisak, Dawid | 14 | [1.0] | 14 |
15 | [1.0] | 15 | Lenart, Jakub | 1 - 0 | Ciszek, Roksana | 64 | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | 63 | Kajmowicz, Anna | 0 - 1 | Pach, Mateusz | 16 | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | 17 | Baran, Dawid | 1 - 0 | Ciszek, Kornelia | 71 | [1.0] | 17 |
18 | [0.5] | 31 | Sweder, Julita | 0 - 1 | Chrupek, Mateusz | 68 | [1.0] | 18 |
19 | [0.0] | 27 | Jarowski, Szymon | 0 - 1 | Sikoń, Wanessa | 66 | [0.5] | 19 |
20 | [0.0] | 47 | Pradel, Andrzej | 1 - 0 | Kawa, Roman | 18 | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | 49 | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Sweder, Krystian | 26 | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | 51 | Nalepka, Tomasz | 1 - 0 | Łempa, Mikołaj | 28 | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | 29 | Kruczek, Mariusz | 0 - 1 | Krupa, Mateusz | 48 | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | 33 | Skrobot, Wojciech | 1 - 0 | Madej, Czesław | 50 | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | 55 | Bałut, Tomasz | 1 - 0 | Olszówka, Barbara | 36 | [0.0] | 25 |
26 | [0.0] | 37 | Szczepanik, Jakub | 0 - 1 | Rozumek, Michał | 52 | [0.0] | 26 |
27 | [0.0] | 57 | Wątroba, Daria | 1 - 0 | Smosna, Gabriela | 38 | [0.0] | 27 |
28 | [0.0] | 39 | Rempała, Kamil | 0 - 1 | Banek, Kamila | 54 | [0.0] | 28 |
29 | [0.0] | 59 | Bałut, Wiktoria | 0 - 1 | Dusza, Jan | 40 | [0.0] | 29 |
30 | [0.0] | 41 | Olszówka, Michał | 1 - 0 | Lenart, Waldemar | 56 | [0.0] | 30 |
31 | [0.0] | 65 | Kajmowicz, Karolina | 1 - 0 | Paluchowska, Anna | 42 | [0.0] | 31 |
32 | [0.0] | 43 | Rzońca, Szymon | 0.5 - 0.5 | Lisak, Weronika | 58 | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | 67 | Kwiatkowski, Jakub | 1 - 0 | Dochnal, Kacper | 44 | [0.0] | 33 |
34 | [0.0] | 45 | Szary, Teodor | 0 - 1 | Kajmowicz, Kacper | 60 | [0.0] | 34 |
35 | [0.0] | 69 | Gieracka, Klaudia | 0 - 1 | Smosna, Mariusz | 46 | [0.0] | 35 |
|
Pauzuje nr: 70 [0.0] Nalepka, Natalia (+1.0 pkt)
|
|