[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 30 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Sowiżdżał, Oliwia | Rank. | 500 | |
Data ur. | 2007- - | Tyt. | | |
Klub | Burzyn | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4658 | Ranking uzyskany (Ruz) | 595 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 645 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|