[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 34 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Pierz, Mateusz | Rank. | 479 | |
Data ur. | 2012- - | Tyt. | | |
Klub | Tuchów | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3819 | Ranking uzyskany (Ruz) | 288 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 538 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|