Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.5] | 4 | Lenart, Jakub | 1 - 0 | Domin, Mateusz | 5 | [5.0] | 1 |
2 | [4.0] | 13 | Łabędź, Gabriela | 1 - 0 | Poręba, Rafał | 1 | [4.5] | 2 |
3 | [4.0] | 8 | Ogórek, Robert | 0 - 1 | Pradel, Jan | 3 | [4.0] | 3 |
4 | [3.5] | 6 | Kuca, Jerzy | 0 - 1 | Marek, Mariusz | 25 | [4.0] | 4 |
5 | [3.0] | 9 | Łabędź, Dawid | 0.5 - 0.5 | Słowiński, Marek | 11 | [3.5] | 5 |
6 | [3.0] | 2 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Pach, Mateusz | 18 | [3.0] | 6 |
7 | [3.0] | 22 | Sobarnia, Kinga | 1 - 0 | Wójcik, Artur | 7 | [3.0] | 7 |
8 | [3.0] | 12 | Nalepka, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Chrupek, Hubert | 17 | [3.0] | 8 |
9 | [3.0] | 20 | Świerczek, Kinga | 0 - 1 | Sobarnia, Patryk | 15 | [3.0] | 9 |
10 | [3.0] | 16 | Wątroba, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Wątroba, Sebastian | 19 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 32 | Urbaś, Urszula | 1 - 0 | Obal, Bogusław | 38 | [2.5] | 11 |
12 | [2.5] | 26 | Nalepka, Tomasz | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 10 | [2.5] | 12 |
13 | [2.5] | 21 | Wołkowicz, Kinga | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 14 | [2.5] | 13 |
14 | [2.0] | 23 | Marek, Aleksandra | 0 - 1 | Bałut, Tomasz | 27 | [2.5] | 14 |
15 | [2.0] | 45 | Słowik, Arkadiusz | 0 - 1 | Wędrychowicz, Wiktoria | 24 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 28 | Rozumek, Michał | 1 - 0 | Gieracka, Klaudia | 41 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 36 | Ciszek, Roksana | 1 - 0 | Obal, Kamil | 29 | [2.0] | 17 |
18 | [2.0] | 30 | Obal, Daniel | 1 - 0 | Kajmowicz, Karolina | 39 | [2.0] | 18 |
19 | [2.0] | 40 | Smosna, Gabriela | 0 - 1 | Wątroba, Daria | 31 | [2.0] | 19 |
20 | [1.5] | 34 | Chrupek, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Wątroba, Krzysztof | 33 | [1.5] | 20 |
21 | [1.0] | 35 | Bałut, Wiktoria | 1 - 0 | Obal, Michał | 44 | [1.0] | 21 |
22 | [1.0] | 47 | Marek, Wojciech | 0 - 1 | Sikoń, Wanessa | 37 | [1.0] | 22 |
23 | [1.0] | 42 | Marek, Emilia | 1 - 0 | Ciszek, Kornelia | 46 | [1.0] | 23 |
|
Pauzuje nr: 43 [1.0] Nalepka, Natalia (+1.0 pkt)
|
|