[Strona główna]
Szkolna Liga Szachowa - Edycja 9 - turniej 3
Łowczów 2016-11-28/2016-11-28 Tempo gry: P'10 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Krupa, Mateusz | Rank. | 884 | |
Data ur. | 2005- - | Tyt. | | |
Klub | klasa 5 | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4472 | Ranking uzyskany (Ruz) | 880 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 766 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|