[Strona główna]
Szkolna Liga Szachowa - Edycja 9 - turniej 2
Szkoła Podstawowa w Łowczowie 2016-11-07/2016-11-07 Tempo gry: P'10 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Bałut, Tomasz | Rank. | 773 | |
Data ur. | 2005- - | Tyt. | IV | |
Klub | klasa 6 | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3948 | Ranking uzyskany (Ruz) | 904 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 675 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|