[Strona główna]
Szkolna Liga Szachowa - Edycja 9 - turniej 1
Szkoła Podstawowa w Łowczowie 2016-10-17/2016-10-17 Tempo gry: P'10 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kwiatkowski, Szymon | Rank. | 631 | |
Data ur. | 2005- - | Tyt. | V | |
Klub | klasa 5 | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3831 | Ranking uzyskany (Ruz) | 581 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 638 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|