[Strona główna]
Szkolna Liga Szachowa - Edycja 8 - turniej 2
Szkoła Podstawowa w Łowczowie 2016-02-08/2016-02-08 Tempo gry: P'10 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kwiatkowski, Szymon | Rank. | 751 | |
Data ur. | 2005- - | Tyt. | V | |
Klub | klasa 4 | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3560 | Ranking uzyskany (Ruz) | 616 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 616 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|