[Strona główna]
XI GRAND PRIX Łowczowa 2016 - turniej nr 4
Łowczów 2016-11-13/2016-11-13 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 58 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Śliwa, Marcin | Rank. | 656 | |
Data ur. | 2001- - | Tyt. | | |
Klub | Lusławice | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7290 | Ranking uzyskany (Ruz) | 750 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 883 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|