[Strona główna]
XI GRAND PRIX Łowczowa 2016 - turniej nr 2
Łowczów 2016-04-11/2016-04-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wątroba, Krzysztof | Rank. | 891 | |
Data ur. | 1975- - | Tyt. | | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7546 | Ranking uzyskany (Ruz) | 805 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 938 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|