[Strona główna]
XI GRAND PRIX Łowczowa 2016 - turniej nr 2
Łowczów 2016-04-11/2016-04-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Nalepka, Mateusz | Rank. | 1064 | |
Data ur. | 2003- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8822 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1055 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1099 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|