[Strona główna]
XI GRAND PRIX Łowczowa 2016 - turniej nr 4
Łowczów 2016-11-13/2016-11-13 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 40 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wątroba, Daria | Rank. | 925 | |
Data ur. | 2007- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7516 | Ranking uzyskany (Ruz) | 849 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 938 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|